Tới giờ quay Xổ số Miền Trung trực tiếp, kết quả sẽ được cập nhật ngay sau khi hội đồng xổ số bắt đầu.
Xổ Số Miền Trung 16/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 67 |
| 1 | 455 | 245 |
| 2 | 048 | 49 |
| 3 | 3 | 11 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 38 | 29 |
| 7 | 89 | 0 |
| 8 | 227 | 49 |
| 9 | 23 | 0236 |
Xổ Số Miền Trung 15/10/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 5 | 38 |
| 1 | 0 | 277 | 19 |
| 2 | 399 | 4 | |
| 3 | 118 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 13 | |
| 6 | 001 | 8 | 00556 |
| 7 | 38 | 8 | 1 |
| 8 | 68 | 000467 | 569 |
| 9 | 289 | 139 |
Xổ Số Miền Trung 14/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 39 | |
| 1 | 1 | 02 |
| 2 | 469 | 69 |
| 3 | 56 | 9 |
| 4 | 039 | |
| 5 | 247 | 2 |
| 6 | 0 | 135 |
| 7 | 446 | 69 |
| 8 | 04 | 36 |
| 9 | 1 | 45 |
Xổ Số Miền Trung 13/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2357 | 18 |
| 1 | 689 | |
| 2 | 3 | 279 |
| 3 | 00699 | 159 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 04 | 8 |
| 8 | 2579 | |
| 9 | 0137 |
Xổ Số Miền Trung 12/10/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 478 | 3 |
| 1 | 029 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 14 | 4678 |
| 4 | 49 | 0338 |
| 5 | 046 | |
| 6 | 011 | 56 |
| 7 | 478 | 4 |
| 8 | 6 | 38 |
| 9 |
Xsmt – kết quả xổ số miền trung – sxmt
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – SXMT MỚI NHẤT
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
– Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
– Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
– Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải trị giá 6.000.000đ