Xổ Số Miền Nam 14/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 566 | 4 | |
| 1 | 03 | 39 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 68 | 01 | 0446 |
| 4 | 2 | 0458 | 348 |
| 5 | 046 | 55 | 016 |
| 6 | 378 | 6 | 128 |
| 7 | |||
| 8 | 038 | 26 | 14 |
| 9 | 17 | 0579 |
Xổ Số Miền Nam 07/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3557 | 59 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3379 |
| 2 | 14 | 4 | 023 |
| 3 | 0 | 679 | |
| 4 | 227 | 4 | 09 |
| 5 | 06 | ||
| 6 | 77 | 246 | 48 |
| 7 | 35 | 677 | |
| 8 | 46 | 56 | 07 |
| 9 | 9 | 569 | 4 |
Xổ Số Miền Nam 30/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 | 566 | |
| 1 | 049 | 4 | 137 |
| 2 | 249 | 77 | 8 |
| 3 | 3 | 26 | 48 |
| 4 | 57 | 4 | |
| 5 | 66 | 26 | 11 |
| 6 | 12 | 046 | |
| 7 | 778 | 115 | |
| 8 | 0337 | 6677 | 4 |
| 9 | 23 |
Xổ Số Miền Nam 23/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 17 | |
| 1 | 459 | 4 | 117 |
| 2 | 16779 | 2 | 1 |
| 3 | 55 | 2 | |
| 4 | 457 | 338 | 246 |
| 5 | 34 | 0 | 9 |
| 6 | 268 | 69 | |
| 7 | 8 | 2458 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 234 | 3 | 0189 |
Xổ Số Miền Nam 16/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 1 | |
| 1 | 56 | 5 | 58 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 23 | 06 | 3 |
| 4 | 29 | 468 | 67 |
| 5 | 88 | 47 | 578 |
| 6 | 0167 | 0 | 56 |
| 7 | 47 | 1 | 011 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 01 | 00268 | 19 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư
Chuyên trang Thứ Tư tập trung dữ liệu theo đúng ngày quay. Bảng kết quả trình bày đầy đủ các hạng giải, ngày mở thưởng và tên đơn vị phát hành để người dùng thuận tiện đối chiếu vé. Khi kỳ quay đang diễn ra, các ô kết quả được bổ sung lần lượt; sau khi hoàn tất, toàn bộ dãy số được giữ lại để tra cứu lịch sử.
Đối với xổ số miền Nam, lịch mở thưởng và số lượng đài có thể khác nhau theo từng ngày. Vì vậy, người xem nên kiểm tra tiêu đề bảng trước khi so số, tránh nhầm giữa hai tỉnh hoặc giữa kết quả hôm nay với kỳ quay trước.
Cách xem Thứ Tư
Trước tiên, hãy chọn đúng ngày ghi trên vé và tìm đúng tên tỉnh hoặc khu vực. Sau đó đối chiếu lần lượt từ giải đặc biệt đến các giải còn lại. Dãy số phải được đọc đủ chữ số, kể cả số 0 ở đầu. Với bảng có nhiều đài, mỗi cột là một kết quả độc lập và không nên ghép số giữa các cột.
Nếu cần xem lại, người dùng có thể chuyển sang trang theo thứ hoặc trang tỉnh để lọc nhanh hơn. Bảng đầu đuôi và loto chỉ là cách sắp xếp lại hai chữ số cuối, còn bảng giải đầy đủ vẫn là căn cứ chính khi dò vé.
Tra cứu an toàn và thuận tiện
Xổ số Wap lưu các kỳ đã công bố để hỗ trợ việc kiểm tra trên điện thoại và máy tính. Trong thời gian tường thuật, nên giữ trang mở để nhận số mới; nếu kết nối mạng gián đoạn, hãy tải lại trang và kiểm tra trạng thái hoàn tất. Kết quả chỉ có ý nghĩa khi khớp cả dãy số, đúng ngày và đúng đài.
Nội dung trên trang mang tính cung cấp thông tin. Người dùng nên giữ vé nguyên vẹn và đối chiếu thêm với đơn vị xổ số có thẩm quyền trước khi thực hiện thủ tục nhận thưởng.