Xổ Số Miền Nam 10/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 16 | 59 |
| 1 | 146 | 33477 | 7 | |
| 2 | 1457 | 07 | 4678 | |
| 3 | 1 | 6 | 227 | |
| 4 | 9 | 248 | 56 | |
| 5 | 248 | 4 | 158 | 035 |
| 6 | 15 | 9 | 249 | 9 |
| 7 | 1 | 77 | 57 | |
| 8 | 135 | 08 | 09 | |
| 9 | 6 | 58 | 3 | 26 |
Xổ Số Miền Nam 03/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 179 | 46 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 238 | 2 | 0 | 016 |
| 3 | 36 | 8 | 0 | 00 |
| 4 | 9 | 018 | 13449 | 16 |
| 5 | 1789 | 1367 | 35 | |
| 6 | 33 | 11579 | 69 | |
| 7 | 1567 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 116 | 3 | 013488 | |
| 9 | 09 | 4 |
Xổ Số Miền Nam 26/09/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 257 | 18 |
| 1 | 35 | 0037 | 22467 | 1 |
| 2 | 8 | 0178 | 17 | 0 |
| 3 | 677 | 0 | ||
| 4 | 6 | 39 | ||
| 5 | 169 | 1 | 225 | 059 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 058 |
| 7 | 1356 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 134 | 3334 | |
| 9 | 3367 | 234 | 5 |
Xổ Số Miền Nam 19/09/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 1 | 3448 | 08 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 379 | 238 | 46 | 68 |
| 4 | 245 | 23 | 4 | 4 |
| 5 | 569 | 66 | 04 | |
| 6 | 88 | 56 | 489 | 023558 |
| 7 | 5 | 4 | 004 | 9 |
| 8 | 199 | 19 | 13588 | 07 |
| 9 | 1 | 1 | 11 |
Xổ Số Miền Nam 12/09/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 01 | 018 | |
| 1 | 7 | 134 | 7 | 02369 |
| 2 | 25 | 6 | 468 | |
| 3 | 266 | 7 | 357 | 6 |
| 4 | 06 | 09 | 124 | |
| 5 | 17 | 116 | 6 | 15 |
| 6 | 9 | 0145 | 34 | |
| 7 | 6 | 0 | 248 | 9 |
| 8 | 466 | 8 | ||
| 9 | 00356 | 5 | 9 | 034 |
XSMN Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Nam ngày Thứ 7 Wap nhanh
Kết quả XSMN thứ 7 hôm nay – Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần, – KQXSMN thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.
Xổ số Wap cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại
KQXSMN ngay hôm nay.