KQXSMN - Kết Quả Xổ Số TP. Hồ Chí Minh ngày 02/11/2026

G8
92
G7
389
G6
204894606759
G5
7768
G4
07280960793045227723550378657932043
G3
2698785327
G2
64302
G1
13218
ĐB
247230
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 02 0 308060
1 18 1
2 2723 2 025292
3 3037 3 2343
4 4348 4
5 5259 5
6 6860 6
7 7979 7 872737
8 878089 8 186848
9 92 9 79795989

Thống kê Lo gan TP. Hồ Chí Minh ngày 02/11/2026

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
43 112 lần 13/07/2026
26 91 lần 03/08/2026
38 86 lần 08/08/2026
41 84 lần 10/08/2026
94 70 lần 24/08/2026
06 65 lần 29/08/2026
04 58 lần 05/09/2026
30 56 lần 07/09/2026
64 56 lần 07/09/2026
32 51 lần 12/09/2026

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
14 - 41 23 lần 10/10/2026
16 - 61 23 lần 10/10/2026
08 - 80 21 lần 12/10/2026
17 - 71 21 lần 12/10/2026
68 - 86 21 lần 12/10/2026
03 - 30 16 lần 17/10/2026
13 - 31 16 lần 17/10/2026
29 - 92 16 lần 17/10/2026
38 - 83 16 lần 17/10/2026
19 - 91 14 lần 19/10/2026

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh ngày 02/11/2026

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 10% (3) 0 8.52% (46)
Đầu 1 10% (3) 1 9.81% (53)
Đầu 2 20% (6) 2 11.3% (61)
Đầu 3 10% (3) 3 9.81% (53)
Đầu 4 10% (3) 4 8.15% (44)
Đầu 5 6.67% (2) 5 11.3% (61)
Đầu 6 6.67% (2) 6 9.81% (53)
Đầu 7 13.33% (4) 7 9.63% (52)
Đầu 8 3.33% (1) 8 11.3% (61)
Đầu 9 10% (3) 9 10.37% (56)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 20% (6) 0 8.33% (45)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 12.04% (65)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 11.11% (60)
Đuôi 3 10% (3) 3 9.44% (51)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 6.85% (37)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 11.11% (60)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 8.89% (48)
Đuôi 7 13.33% (4) 7 11.3% (61)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 8.52% (46)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 12.41% (67)

XSHCM – SXHCM – KQXSHCM – Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

XSHCM, Xổ số Hồ Chí Minh (XSHCM) : Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (XSKT)
Miền Nam, và cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên website Xổ số Wap

Tại website xổ số Xổ số Wap các bạn có thể xem bảng kết quả trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, kết quả xổ số Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh ) siêu chuẩn, siêu chính xác nhất và hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm các tiện ích của Xổ Số Wap :
Xem kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác mới nhất cập nhật liên tục trong tuần tại đây: XSMN

< Tháng 11/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Dò Vé Số